各社比較
Unity Biotechnology, Inc. | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.265 | 106.5 | 293.92 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 16.83 | 1255 | 541 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.0324 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0312 | 1.66 | 13.36 | |||
EV, 十億 | 0.0283 | 108.59 | 189.13 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.026 | 0.48 | 4.09 | |||
収益, 十億 | 0.000236 | 28.75 | 33.42 | |||
EPS | -1.54 | 0.3825 | 7.56 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0377 | 59 | 91.84 | |||
義務, 十億 | 0.0197 | 3.11 | 60.1 | |||
簿価, 十億 | 0.0065 | 19.33 | 5.88 | |||
可用性, 十億 | 0.0076 | 9.99 | 11.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 3.64 | 3.06 | |||
配当 | 0 | 3.1 | 11.51 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 816.25 | 118.14 | |||
P/S | 101.78 | 4.02 | 4.22 | |||
P/BV | 2.49 | 6 | 23.99 | |||
P/E | 0 | 240.57 | 34.48 | |||
Ev/Ebitda | -0.9076 | 65.34 | 14.16 | |||
Debt/Ebitda | -0.6323 | 1.87 | 4.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | -148.97 | 2.28 | 67.55 | |||
ROA | -50.29 | 0.7926 | 4.33 | |||
ROIC | -50.19 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | -13208.05 | 5.78 | 39.96 | |||
Net margin | -24469.07 | 1.67 | 12.24 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.7216 % | -1.31 % | +1.28 % | |||
1 月, 価格変更 | -18.58 % | -5.58 % | -8.14 % | |||
3 月, 価格変更 | -58.95 % | +10.85 % | +1.97 % | |||
6 月, 価格変更 | -30.21 % | +16.23 % | -11.45 % | |||
1 年, 価格変更 | -34.87 % | +57.7 % | +4.02 % | |||
3 年, 価格変更 | +13.47 % | +61.61 % | +13.47 % | |||
5 年, 価格変更 | -84.17 % | +54.03 % | +14.4 % | |||
10 年, 価格変更 | +29.33 % | +67.5 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます