各社比較
Triumph Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 64.23 | 62.27 | 85.24 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 24.05 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.49 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2491 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 0 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1023 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.8969 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 4.25 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.33 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.232 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 0.889 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.4082 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 3.13 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.33 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.34 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 11.62 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 6.82 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.9314 | 1.47 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.71 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.81 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 27.77 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 11.41 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +7.11 % | +9.87 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -6.62 % | -6.93 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | -26.67 % | +5.02 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | -21.83 % | -2.57 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | -0.94 % | -12.24 % | |||
3 年, 価格変更 | -15.21 % | -18.87 % | -26.82 % | |||
5 年, 価格変更 | +179.02 % | -72.79 % | -62.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +74.15 % | -45.17 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます