各社比較
So-Young International Inc. | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.95 | 106.5 | 293.92 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 101.47 | 1255 | 541 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.1662 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0259 | 1.66 | 13.36 | |||
EV, 十億 | 0.6402 | 108.59 | 188.41 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0213 | 0.48 | 4.09 | |||
収益, 十億 | 1.5 | 28.75 | 33.42 | |||
EPS | 0.2097 | 0.3825 | 7.56 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.21 | 59 | 91.84 | |||
義務, 十億 | 0.1458 | 3.11 | 60.1 | |||
簿価, 十億 | 2.44 | 19.33 | 5.88 | |||
可用性, 十億 | 0.4261 | 9.99 | 11.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.77 | 3.64 | 3.03 | |||
配当 | 0.087 | 3.1 | 11.51 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 816.25 | 118.14 | |||
P/S | 0.6145 | 4.02 | 4.2 | |||
P/BV | 0.3594 | 6 | 23.87 | |||
P/E | 43.26 | 240.57 | 34.3 | |||
Ev/Ebitda | -24.76 | 65.34 | 14.11 | |||
Debt/Ebitda | -5.64 | 1.87 | 4.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0.8707 | 2.28 | 67.55 | |||
ROA | 0.662 | 0.7926 | 4.33 | |||
ROIC | 0 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | -1.73 | 5.78 | 39.96 | |||
Net margin | 1.42 | 1.67 | 12.24 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.63 % | +3.21 % | +4.87 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.13 % | -4.43 % | -6.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.65 % | +17.03 % | +10.04 % | |||
6 月, 価格変更 | -25.71 % | +22.77 % | -8.62 % | |||
1 年, 価格変更 | -33.54 % | +58.22 % | +10.65 % | |||
3 年, 価格変更 | -59.95 % | +70.76 % | +20.76 % | |||
5 年, 価格変更 | -91.42 % | +69.75 % | +19.73 % | |||
10 年, 価格変更 | +34.01 % | +80.61 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます