各社比較
SkyWest, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 94.16 | 252.35 | 63.29 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 41.55 | 3517 | ||||
大文字の使用, 十億 | 1.68 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9304 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十億 | 6.72 | 1465.51 | 15.9 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.323 | 7.13 | -1.63 | |||
収益, 十億 | 3.53 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 7.77 | 2.03 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 7.14 | 122.07 | 161.52 | |||
義務, 十億 | 2.76 | 13.62 | 32.51 | |||
簿価, 十億 | 2.41 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十億 | 0.2274 | 16.14 | 16.61 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 11.93 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.19 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.74 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 12.96 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 7.22 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.97 | 0.9262 | 6.68 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.28 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 4.56 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 3.24 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.37 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 9.15 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +7.58 % | +18.06 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +4 % | +4.74 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.3 % | -29.92 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -6.93 % | +8.55 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +27.45 % | +69.32 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +196.09 % | +28.76 % | ||||
5 年, 価格変更 | +235.18 % | +1.34 % | ||||
10 年, 価格変更 | +1 794.53 % | -26.04 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます