各社比較
Scienjoy Holding Corporation | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.92 | 8.18 | 4.44 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 40.65 | 1133.2 | 22.6 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0976 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, 十億 | 0.7336 | 0.8656 | 0.105 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0308 | -0.1056 | -0.0038 | |||
収益, 十億 | 1.46 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.7574 | -0.0932 | -0.1693 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.45 | 5.86 | 0.1029 | |||
義務, 十億 | 0.0128 | 1.69 | 0.0062 | |||
簿価, 十億 | 1.15 | 2.91 | 0.0699 | |||
可用性, 十億 | 0.2055 | 0.826 | 0.0088 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.6323 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 0.8057 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 2.31 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.52 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 0.1309 | 5.67 | 0.5075 | |||
効率 | ||||||
ROE | -2.68 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -2.13 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 6.66 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -2.1 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.78 % | 0 % | -1.7 % | |||
1 月, 価格変更 | +17.39 % | 0 % | -13.13 % | |||
3 月, 価格変更 | -2.88 % | 0 % | +22.46 % | |||
6 月, 価格変更 | +6.32 % | 0 % | -15.99 % | |||
1 年, 価格変更 | -4.72 % | 0 % | -29.74 % | |||
3 年, 価格変更 | -76.01 % | -8.3 % | -31.95 % | |||
5 年, 価格変更 | -90.18 % | -14.7 % | +3 018.71 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます