各社比較
Shift Technologies, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.14 | 216.98 | 619.56 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 8.64 | 15408.1 | 2629 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.0207 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | -0.1768 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十億 | 0.1626 | 3666.77 | 924.43 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.172 | 93.74 | 39.1 | |||
収益, 十億 | 0.6708 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | -19.91 | 6.08 | 14.87 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.248 | 364.98 | 229.62 | |||
義務, 十億 | 0.2463 | 106.63 | 20.01 | |||
簿価, 十億 | -0.0598 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十億 | 0.0962 | 29.94 | 41.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4676 | 0.2449 | |||
配当 | 0 | 1 | 2.53 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 0.0185 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | -0.208 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | -0.9193 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | -1.39 | 0.7918 | 0.3502 | |||
効率 | ||||||
ROE | -2221.9 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | -56.06 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | -50.37 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -26.36 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | -25.65 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | -7.8 % | -1.33 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -6.72 % | -13.93 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | -12.49 % | -1.78 % | |||
6 月, 価格変更 | +139 900 % | -2.48 % | +18.1 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | +25.42 % | +25.97 % | |||
3 年, 価格変更 | -94.29 % | +29.75 % | +209.13 % | |||
5 年, 価格変更 | -98.61 % | +63.52 % | +121.36 % | |||
10 年, 価格変更 | +114.58 % | +438.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます