各社比較
Redfin Corporation | SBA | Regency Centers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 10.48 | 214.31 | 72.18 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 126.39 | 108.08 | 176.37 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.01 | 24.12 | 10.48 | |||
EBITDA, 十億 | -0.1311 | 0.5953 | 0.8729 | |||
EV, 十億 | 1.84 | 41.6 | 16.06 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.1648 | 0.7495 | 0.3646 | |||
収益, 十億 | 1.04 | 2.68 | 1.32 | |||
EPS | -1.3 | 6.94 | 2.07 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.01 | 10.18 | 12.43 | |||
義務, 十億 | 0.9622 | 12.6 | 4.15 | |||
簿価, 十億 | -0.0827 | -5.17 | 7.03 | |||
可用性, 十億 | 0.1247 | 0.2467 | 0.085 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.96 | 3.81 | |||
配当 | 0 | 5.16 | 2.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 73.72 | 125.21 | |||
P/S | 0.9622 | 8.2 | 8.88 | |||
P/BV | -12.14 | -5.33 | 1.63 | |||
P/E | 0 | 29.32 | 32.23 | |||
Ev/Ebitda | -14.86 | 22.66 | 18.4 | |||
Debt/Ebitda | -7.34 | 21.16 | 4.76 | |||
効率 | ||||||
ROE | 824.81 | -9.7 | 5.18 | |||
ROA | -15.22 | 4.93 | 2.93 | |||
ROIC | -9.36 | 0 | 5.65 | |||
Ebitda margin | -12.57 | 22.22 | 66.01 | |||
Net margin | -15.8 | 27.97 | 27.57 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -19.51 % | -0.332 % | +0.9161 % | |||
1 月, 価格変更 | -20.91 % | +1.25 % | -3.61 % | |||
3 月, 価格変更 | +11.85 % | +13.71 % | +0.8281 % | |||
6 月, 価格変更 | -26.17 % | -8.61 % | -1.85 % | |||
1 年, 価格変更 | +37.06 % | +8.59 % | +18.65 % | |||
3 年, 価格変更 | -31.41 % | -35.55 % | +1.2 % | |||
5 年, 価格変更 | -72.15 % | -26.95 % | +103.82 % | |||
10 年, 価格変更 | +126.38 % | -4.13 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます