各社比較
PRA Group, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 20.93 | 70.86 | 95.38 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 39.18 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.7715 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.1335 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 3.95 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0835 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.8257 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | -2.13 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.53 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 1.61 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 1.17 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.1137 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.19 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.7925 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 11.38 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 29.57 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 12.09 | 1.86 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | -7.15 | 20 | 9.37 | |||
ROA | -1.84 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 6.54 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 16.17 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | -10.11 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.23 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.47 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 月, 価格変更 | +1.36 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -9.9 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 年, 価格変更 | -19.62 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 年, 価格変更 | -52.97 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 年, 価格変更 | -16.08 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 年, 価格変更 | +90.28 % | -40.06 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます