各社比較
Puma Biotechnology, Inc. | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3.25 | 106.5 | 293.92 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 47.55 | 1255 | 541 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.1646 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0448 | 1.66 | 13.36 | |||
EV, 十億 | 0.2228 | 108.59 | 189.13 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0216 | 0.48 | 4.09 | |||
収益, 十億 | 0.2356 | 28.75 | 33.42 | |||
EPS | 0.4541 | 0.3825 | 7.56 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.2305 | 59 | 91.84 | |||
義務, 十億 | 0.1045 | 3.11 | 60.1 | |||
簿価, 十億 | 0.0534 | 19.33 | 5.88 | |||
可用性, 十億 | 0.0846 | 9.99 | 11.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 3.64 | 3.06 | |||
配当 | 0 | 3.1 | 11.51 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 816.25 | 118.14 | |||
P/S | 0.8314 | 4.02 | 4.22 | |||
P/BV | 3.67 | 6 | 23.99 | |||
P/E | 9.07 | 240.57 | 34.48 | |||
Ev/Ebitda | 4.98 | 65.34 | 14.16 | |||
Debt/Ebitda | 2.33 | 1.87 | 4.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 40.4 | 2.28 | 67.55 | |||
ROA | 9.37 | 0.7926 | 4.33 | |||
ROIC | -32.16 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | 19.01 | 5.78 | 39.96 | |||
Net margin | 9.16 | 1.67 | 12.24 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.9 % | +1.93 % | +3.44 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.15 % | -4.34 % | -7.42 % | |||
3 月, 価格変更 | +1.35 % | +11.53 % | +0.0495 % | |||
6 月, 価格変更 | +6.01 % | +20.73 % | -10.41 % | |||
1 年, 価格変更 | -40.24 % | +61.27 % | +2.43 % | |||
3 年, 価格変更 | +21.95 % | +66.57 % | +13.37 % | |||
5 年, 価格変更 | -65.12 % | +58.22 % | +16.77 % | |||
10 年, 価格変更 | +32.25 % | +65.86 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます