各社比較
Potbelly Corporation | Fox Corporation | Netflix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 9.5 | 46.04 | 931.28 | |||
価格 プライベート | 37.33 | |||||
株式数, 百万 | 30.09 | 480 | 439.26 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.2378 | 15.86 | 179.27 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0233 | 2.9 | 24.88 | |||
EV, 十億 | 0.4718 | 19.29 | 403.3 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0051 | 1.5 | 8.71 | |||
収益, 十億 | 0.4914 | 13.98 | 39 | |||
EPS | 0.1701 | 3.13 | 19.83 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.2525 | 21.97 | 53.63 | |||
義務, 十億 | 0.0449 | 8.15 | 15.58 | |||
簿価, 十億 | 0.0147 | 10.71 | 24.74 | |||
可用性, 十億 | 0.0338 | 4.32 | 7.8 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.94 | 0 | |||
配当 | 0 | 0.81 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 18.72 | 0 | |||
P/S | 0.6484 | 1.11 | 10.14 | |||
P/BV | 22.61 | 1.4 | 15.98 | |||
P/E | 62.24 | 10.3 | 45.4 | |||
Ev/Ebitda | 20.22 | 6.66 | 16.21 | |||
Debt/Ebitda | 1.93 | 2.81 | 0.6264 | |||
効率 | ||||||
ROE | 34.84 | 14.23 | 38.43 | |||
ROA | 2.03 | 6.85 | 17.02 | |||
ROIC | -10.06 | 8.64 | 17.96 | |||
Ebitda margin | 4.75 | 20.73 | 63.79 | |||
Net margin | 1.04 | 10.74 | 22.34 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.37 % | +2.74 % | +13.21 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.01 % | -10.5 % | +13.48 % | |||
3 月, 価格変更 | -32.96 % | -1.63 % | +12.68 % | |||
6 月, 価格変更 | +5.48 % | +18.38 % | +47.04 % | |||
1 年, 価格変更 | -22.11 % | +58.94 % | +96.27 % | |||
3 年, 価格変更 | +37.77 % | +48 % | +491.11 % | |||
5 年, 価格変更 | +140 % | +64.53 % | +119.08 % | |||
10 年, 価格変更 | +1 077.35 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます