各社比較
Old Second Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 16.93 | 70.86 | 95.38 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 45.64 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.7012 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0025 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 0.7793 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0853 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.2979 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.87 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.65 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.02 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 0.671 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.0522 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.28 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.22 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 11.04 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 2.72 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.21 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 9.52 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 462.15 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 209.92 | 1.86 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.66 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.5 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.8261 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 28.62 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.3 % | +7.23 % | +0.3639 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.69 % | -8.79 % | -10.47 % | |||
3 月, 価格変更 | -18.04 % | -24.92 % | +6.84 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.54 % | -22.41 % | -16.53 % | |||
1 年, 価格変更 | +8.24 % | -3.1 % | -13.93 % | |||
3 年, 価格変更 | +1.47 % | -16.74 % | -29.25 % | |||
5 年, 価格変更 | +112.5 % | -73.83 % | -65.57 % | |||
10 年, 価格変更 | +64.41 % | -49.6 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます