各社比較
Meridian Corporation | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 14.35 | 62.27 | 85.24 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 11.24 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.1207 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.000432 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 0.1485 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0163 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.156 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.45 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.39 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.0547 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 0.1715 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.0056 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.08 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.5 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 34.27 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0.9879 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.8987 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 9.43 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 763.54 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 126.72 | 1.47 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.92 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.7058 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.2769 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 10.48 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.28 % | +7.11 % | +9.87 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.79 % | -6.62 % | -6.93 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.26 % | -26.67 % | +5.02 % | |||
6 月, 価格変更 | +2.42 % | -21.83 % | -2.57 % | |||
1 年, 価格変更 | +53.3 % | -0.94 % | -12.24 % | |||
3 年, 価格変更 | -56.19 % | -18.87 % | -26.82 % | |||
5 年, 価格変更 | +1.97 % | -72.79 % | -62.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +74.15 % | -45.17 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます