各社比較
Mattel | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 15.24 | 66.07 | 53.35 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 343.34 | 533 | 138.8 | |||
大文字の使用, 十億 | 7.35 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9872 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十億 | 7.29 | 29.58 | 10.15 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.5418 | 2.77 | -1.49 | |||
収益, 十億 | 5.38 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 1.58 | 5.19 | -10.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 6.54 | 21.62 | 6.54 | |||
義務, 十億 | 2.61 | 7.84 | 3.5 | |||
簿価, 十億 | 2.26 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十億 | 1.39 | 2.01 | 0.5454 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.77 | 3.9 | |||
配当 | 0 | 1.1 | 3.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 1.13 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 2.68 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 11.2 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 7.39 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 2.65 | 3.21 | 4.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | 24.55 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 8.35 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 27.51 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 18.35 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 10.07 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.74 % | +11 % | +5.21 % | |||
1 月, 価格変更 | -22.84 % | +1.21 % | -10.77 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.17 % | +2.58 % | -5.78 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.5 % | -1.27 % | -25.5 % | |||
1 年, 価格変更 | -15.19 % | +31.48 % | -3.05 % | |||
3 年, 価格変更 | -41.36 % | +41.63 % | -41.53 % | |||
5 年, 価格変更 | +6.28 % | +28.34 % | -42.63 % | |||
10 年, 価格変更 | -52.7 % | +177.26 % | -37.98 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます