各社比較
Lottery.com Inc. | Hibbett Sports, Inc. | Sonder Holdings Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.4 | 87.49 | 2.9 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2.7 | 11.79 | 10.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 0.5574 | 0.1101 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0187 | 0.0576 | -0.0643 | |||
EV, 十億 | 0.0134 | 0.8375 | 1.7 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0247 | 0.1032 | -0.2957 | |||
収益, 十億 | 0.0065 | 1.73 | 0.6021 | |||
EPS | -9.12 | 8.75 | -27.04 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0659 | 0.9092 | 1.52 | |||
義務, 十億 | 0.0061 | 0.3406 | 1.76 | |||
簿価, 十億 | 0.0358 | 0.419 | -0.3767 | |||
可用性, 十億 | 0.00036 | 0.0212 | 0.0958 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.34 | 0 | |||
配当 | 0 | 0.25 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 11.99 | 0 | |||
P/S | 1.19 | 0.4705 | 0.0576 | |||
P/BV | 0.2025 | 1.94 | -0.092 | |||
P/E | 0 | 7.89 | 2.04 | |||
Ev/Ebitda | -0.7196 | 20.25 | -26.4 | |||
Debt/Ebitda | -0.3257 | 5.91 | -27.35 | |||
効率 | ||||||
ROE | -68.92 | 25.94 | 78.49 | |||
ROA | -37.4 | 11.16 | -19.44 | |||
ROIC | 0 | 6.73 | 5.81 | |||
Ebitda margin | -287.72 | 3.33 | -10.68 | |||
Net margin | -380.47 | 5.97 | -49.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.45 % | 0 % | -1.36 % | |||
1 月, 価格変更 | +340.25 % | 0 % | -6.15 % | |||
3 月, 価格変更 | +297.73 % | 0 % | -16.18 % | |||
6 月, 価格変更 | +87.89 % | 0 % | -57.35 % | |||
1 年, 価格変更 | -41.67 % | +12.46 % | -45.9 % | |||
3 年, 価格変更 | -61.64 % | +97.09 % | -41.3 % | |||
5 年, 価格変更 | -86.59 % | +480.17 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます