各社比較
Logitech International S.A. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 92.45 | 202.52 | 531.48 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 158.17 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 10.47 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.6821 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | 12.97 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.6121 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 4.3 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 3.87 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.6 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 0.077 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 2.23 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 1.52 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.42 | 0.4676 | 0.2149 | |||
配当 | 2.65 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 29.78 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 3.35 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 6.45 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 23.54 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 19.01 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.1129 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | 27.26 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 17.09 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 23.35 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 15.87 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 14.24 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.42 % | -2.52 % | -5.87 % | |||
1 月, 価格変更 | -20.75 % | -10.26 % | -14.63 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.43 % | -16.01 % | -18.36 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.73 % | -18.32 % | -14.04 % | |||
1 年, 価格変更 | -17.47 % | +17.07 % | +3.85 % | |||
3 年, 価格変更 | +22.16 % | +32.72 % | +146.91 % | |||
5 年, 価格変更 | -0.2505 % | +51.9 % | +98.86 % | |||
10 年, 価格変更 | +366.3 % | +603.36 % | +299.74 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます