各社比較
Level One Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 39.93 | 70.86 | 95.38 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 7 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.3193 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.061 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 0.2379 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.027 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.29 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.63 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.44 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.2139 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 0 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.336 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.68 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.24 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 6.1 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 9.2 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 13.5 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 99.9 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 3.51 | 1.86 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.63 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 8.84 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 10.08 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 21.03 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 14.7 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.9427 % | +7.23 % | +0.3639 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.9918 % | -8.79 % | -10.47 % | |||
3 月, 価格変更 | +0.3266 % | -24.92 % | +6.84 % | |||
6 月, 価格変更 | +38.41 % | -22.41 % | -16.53 % | |||
1 年, 価格変更 | +54.17 % | -3.1 % | -13.93 % | |||
3 年, 価格変更 | +70.28 % | -16.74 % | -29.25 % | |||
5 年, 価格変更 | -73.83 % | -65.57 % | ||||
10 年, 価格変更 | +64.41 % | -49.6 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます