各社比較
Liberty Broadband Corporation | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 86.04 | 9.35 | 5.77 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 147 | 2715.1 | 637.29 | |||
大文字の使用, 十億 | 13.08 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, 十億 | 1.49 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, 十億 | 15.19 | 72.32 | 59.64 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.688 | 1.14 | 2.3 | |||
収益, 十億 | 0.981 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 4.68 | 0.4199 | 3.61 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 15.64 | 144.38 | 52.61 | |||
義務, 十億 | 3.74 | 57 | 24.04 | |||
簿価, 十億 | 9 | 59.98 | 17.94 | |||
可用性, 十億 | 0.158 | 6.18 | 1.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 9.31 | 0 | |||
配当 | 0 | 0.6482 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 11.75 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 1.28 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 16.76 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 10.23 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 2.52 | 3.86 | 8.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.64 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 4.4 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 6.85 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 151.38 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 70.13 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.5 % | -4.4 % | +0 % | |||
1 月, 価格変更 | +5.77 % | +8.97 % | +0 % | |||
3 月, 価格変更 | +12.88 % | +10.91 % | +0 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.46 % | -6.87 % | +0 % | |||
1 年, 価格変更 | +51.48 % | +5.06 % | +0 % | |||
3 年, 価格変更 | -35.98 % | -38.45 % | -81.35 % | |||
5 年, 価格変更 | -6.83 % | -40.6 % | -84.48 % | |||
10 年, 価格変更 | -70.37 % | -88.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます