各社比較
KLA | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 669.97 | 202.52 | 531.48 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 136.19 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 65.35 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | 3.91 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | 112.97 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.76 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 9.81 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 20.28 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 15.43 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 6.82 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 3.37 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 1.98 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.8492 | 0.4676 | 0.2149 | |||
配当 | 6.3 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 27.99 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 11.02 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 32.1 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 39.15 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 28.92 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 1.75 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | 87.85 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 18.72 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 47.04 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 39.82 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 28.15 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +11.75 % | +17.46 % | +4.12 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.04 % | -5.14 % | -12.53 % | |||
3 月, 価格変更 | -4.46 % | -13.19 % | -10.56 % | |||
6 月, 価格変更 | -1.85 % | -12.62 % | -7.86 % | |||
1 年, 価格変更 | -3.37 % | +19.57 % | +6.35 % | |||
3 年, 価格変更 | +112.28 % | +37.67 % | +167.59 % | |||
5 年, 価格変更 | +157.12 % | +57.97 % | +116.37 % | |||
10 年, 価格変更 | +831.55 % | +633.5 % | +330.91 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます