各社比較
Intuit | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 593.55 | 202.52 | 531.48 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 284 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 136.1 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | 4.58 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | 183.68 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.96 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 16.29 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 10.43 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 32.13 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 6.57 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 18.44 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 3.61 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6002 | 0.4676 | 0.2149 | |||
配当 | 4.02 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 34.9 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 11.1 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 9.8 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 60.99 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 40.1 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 1.43 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | 16.6 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 9.89 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 13.83 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 28.13 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 18.19 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.09 % | +17.46 % | +4.12 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.8768 % | -5.14 % | -12.53 % | |||
3 月, 価格変更 | -4.85 % | -13.19 % | -10.56 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.6 % | -12.62 % | -7.86 % | |||
1 年, 価格変更 | -2.93 % | +19.57 % | +6.35 % | |||
3 年, 価格変更 | +59.66 % | +37.67 % | +167.59 % | |||
5 年, 価格変更 | +82.78 % | +57.97 % | +116.37 % | |||
10 年, 価格変更 | +597.23 % | +633.5 % | +330.91 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます