各社比較
Infinera Corporation | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 6.64 | 223.75 | 626.31 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 234.67 | 15408.1 | 2629 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.9236 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0384 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十億 | 1.44 | 3666.77 | 924.43 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.1503 | 93.74 | 39.1 | |||
収益, 十億 | 1.42 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | -0.6406 | 6.08 | 14.87 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.53 | 364.98 | 229.62 | |||
義務, 十億 | 0.0421 | 106.63 | 20.01 | |||
簿価, 十億 | 0.1165 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十億 | 0.1458 | 29.94 | 41.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4676 | 0.245 | |||
配当 | 0 | 1 | 2.53 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 1.09 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 13.21 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | -37.4 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | -1.1 | 0.7918 | 0.3502 | |||
効率 | ||||||
ROE | -90.26 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | -9.36 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | -15.46 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -2.71 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | -10.6 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.1504 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 月, 価格変更 | +0.3021 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.21 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 年, 価格変更 | +20.51 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 年, 価格変更 | -17.92 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +28.93 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +738.64 % | +440.62 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます