各社比較
iHeartMedia, Inc. | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.815 | 9.35 | 5.77 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | -0.0067 | 2715.1 | 637.29 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.4308 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0625 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, 十億 | 5.6 | 72.32 | 59.64 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -1.01 | 1.14 | 2.3 | |||
収益, 十億 | 3.85 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 151188.77 | 0.4199 | 3.61 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.57 | 144.38 | 52.61 | |||
義務, 十億 | 5.86 | 57 | 24.04 | |||
簿価, 十億 | -1.17 | 59.98 | 17.94 | |||
可用性, 十億 | 0.2596 | 6.18 | 1.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 9.31 | 0 | |||
配当 | 0 | 0.6207 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 0 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 1.1E-5 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 1.3E-5 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | -89.53 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | -93.69 | 3.86 | 8.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | 129.38 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | -16.13 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 0.45 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | -1.62 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | -26.2 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.17 % | +2.71 % | +0 % | |||
1 月, 価格変更 | -25.81 % | -4.69 % | +0 % | |||
3 月, 価格変更 | -38.83 % | +8.45 % | +0 % | |||
6 月, 価格変更 | -43.07 % | -9.81 % | +0 % | |||
1 年, 価格変更 | -47.25 % | +6.59 % | +0 % | |||
3 年, 価格変更 | -90.9 % | -40.25 % | -80.37 % | |||
5 年, 価格変更 | -76.39 % | -46.8 % | -83.92 % | |||
10 年, 価格変更 | -72.14 % | -87.36 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます