各社比較
Gladstone Commercial Corporation | SBA | Regency Centers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 14.92 | 214.31 | 72.18 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 40.23 | 108.08 | 183.04 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.5404 | 24.12 | 10.48 | |||
EBITDA, 十億 | 0.1089 | 1.47 | 0.4482 | |||
EV, 十億 | 1.26 | 25.14 | 13.48 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.005 | 0.7495 | 0.1367 | |||
収益, 十億 | 0.1476 | 2.68 | 0.4203 | |||
EPS | 0.1239 | 6.94 | 0.7466 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.13 | 11.42 | 12.39 | |||
義務, 十億 | 0.7389 | 3.35 | 0.0627 | |||
簿価, 十億 | 0.1533 | -5.11 | 0.2836 | |||
可用性, 十億 | 0.012 | 0.1898 | 0.0167 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 8.03 | 1.76 | 3.76 | |||
配当 | 1.5 | 5.16 | 2.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 1216.05 | 56.59 | 368.8 | |||
P/S | 3.56 | 8.2 | 31.97 | |||
P/BV | 3.41 | -4.35 | 1.95 | |||
P/E | 105.48 | 29.32 | 98.32 | |||
Ev/Ebitda | 11.55 | 17.1 | 30.08 | |||
Debt/Ebitda | 6.79 | 2.28 | 0.1398 | |||
効率 | ||||||
ROE | 3.25 | -14.58 | 3.74 | |||
ROA | 0.4398 | 6.94 | 1.1 | |||
ROIC | 0 | 0 | 5.65 | |||
Ebitda margin | 73.76 | 54.84 | 106.65 | |||
Net margin | 3.38 | 27.97 | 32.52 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.4488 % | -3.04 % | -0.3349 % | |||
1 月, 価格変更 | -8.89 % | +3.44 % | -1.94 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.53 % | +12.83 % | -0.4877 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.66 % | -7.44 % | -0.4599 % | |||
1 年, 価格変更 | +2.28 % | +13.18 % | +22.55 % | |||
3 年, 価格変更 | -39.56 % | -35.08 % | +7.66 % | |||
5 年, 価格変更 | +71.96 % | -26.14 % | +56.18 % | |||
10 年, 価格変更 | +123.63 % | -3.01 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます