各社比較
Golden Ocean Group Limited | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 7.99 | 288.14 | 63.29 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 200.48 | 3517 | ||||
大文字の使用, 十億 | 1.49 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3268 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十億 | 3.3 | 1465.51 | 15.9 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1123 | 7.13 | -1.63 | |||
収益, 十億 | 0.8858 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 0.56 | 2.03 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.49 | 122.07 | 161.52 | |||
義務, 十億 | 1.39 | 13.62 | 32.51 | |||
簿価, 十億 | 1.92 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十億 | 0.1186 | 16.14 | 16.61 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 8.6 | 0 | 0 | |||
配当 | 1.05 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 89.09 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.2 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.02 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 17.39 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 10.11 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 4.26 | 0.9262 | 6.68 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.84 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 3.22 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 21.73 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.89 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 12.67 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +14.04 % | +5.38 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -8.77 % | +1.7 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -20.79 % | -36.08 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -37.11 % | +15.13 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -43.2 % | +47.51 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -46.57 % | +3.12 % | ||||
5 年, 価格変更 | +141.2 % | -10.42 % | ||||
10 年, 価格変更 | +1 511.93 % | -32.03 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます