各社比較
Gaia, Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3.83 | 8.18 | 4.44 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 23.34 | 1133.2 | 22.6 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0059 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, 十億 | 0.1093 | 0.8656 | 0.105 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0052 | -0.1056 | -0.0038 | |||
収益, 十億 | 0.0904 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.2243 | -0.0932 | -0.1693 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.1412 | 5.86 | 0.1029 | |||
義務, 十億 | 0.0115 | 1.69 | 0.0062 | |||
簿価, 十億 | 0.0807 | 2.91 | 0.0699 | |||
可用性, 十億 | 0.0059 | 0.826 | 0.0088 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.15 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 1.1 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 0 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -18.42 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | -1.94 | 5.67 | 0.5075 | |||
効率 | ||||||
ROE | -6.3 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -3.86 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | -6.57 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -5.79 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +15.5 % | 0 % | -1.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.82 % | 0 % | -13.25 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.63 % | 0 % | +7.3 % | |||
6 月, 価格変更 | -25.61 % | 0 % | -25 % | |||
1 年, 価格変更 | +12.54 % | 0 % | -39.7 % | |||
3 年, 価格変更 | -17.02 % | -2.5 % | -33.09 % | |||
5 年, 価格変更 | -37.8 % | -11.95 % | +2 348.98 % | |||
10 年, 価格変更 | +225.9 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます