各社比較
Formula One Group | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 89.78 | 8.18 | 4.44 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 243 | 1133.2 | 22.6 | |||
大文字の使用, 十億 | 15.36 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, 十億 | 0.577 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, 十億 | 23.2 | 0.8656 | 0.105 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.03 | -0.1056 | -0.0038 | |||
収益, 十億 | 3.65 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.1235 | -0.0932 | -0.1693 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.76 | 5.86 | 0.1029 | |||
義務, 十億 | 2.99 | 1.69 | 0.0062 | |||
簿価, 十億 | 7.39 | 2.91 | 0.0699 | |||
可用性, 十億 | 2.63 | 0.826 | 0.0088 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 44.62 | 0 | 0 | |||
P/S | 6.25 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 3.09 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 83.08 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 40.21 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 5.19 | 5.67 | 0.5075 | |||
効率 | ||||||
ROE | -0.4346 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -0.2724 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | -0.73 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 15.8 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -0.8212 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.45 % | 0 % | -1.7 % | |||
1 月, 価格変更 | -5.38 % | 0 % | -13.13 % | |||
3 月, 価格変更 | -6.36 % | 0 % | +22.46 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.14 % | 0 % | -15.99 % | |||
1 年, 価格変更 | +35.98 % | 0 % | -29.74 % | |||
3 年, 価格変更 | +33.95 % | -8.3 % | -31.95 % | |||
5 年, 価格変更 | +141.67 % | -14.7 % | +3 018.71 % | |||
10 年, 価格変更 | +131.39 % | +194.24 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます