各社比較
Future FinTech Group Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.1903 | 223.75 | 626.31 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 14.79 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0099 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | 0.0017 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.034 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 0.0349 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | -2.3 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0609 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 0.0024 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 0.044 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 0.019 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4676 | 0.2864 | |||
配当 | 0 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 0.526 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 0.4324 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | -0.1715 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | -0.2413 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | -77.39 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | -55.86 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -28.48 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | -97.63 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -10.57 % | +5.19 % | +7.7 % | |||
1 月, 価格変更 | -21.95 % | -8.68 % | -12.27 % | |||
3 月, 価格変更 | -42.91 % | -16.34 % | -11.74 % | |||
6 月, 価格変更 | -54.76 % | -14.33 % | -7.94 % | |||
1 年, 価格変更 | -83 % | +12.23 % | +6.19 % | |||
3 年, 価格変更 | -79.29 % | +35.26 % | +188 % | |||
5 年, 価格変更 | -79.08 % | +51.57 % | +116.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +629.43 % | +338.58 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます