各社比較
First Hawaiian, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 24.99 | 70.86 | 95.38 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 127.92 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 2.45 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0186 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 1.73 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.235 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 1.13 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.84 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 25 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.5638 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 2.49 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 1.74 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.61 | 0 | 0 | |||
配当 | 1.04 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 56.45 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 2.57 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.17 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 12.37 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 93.1 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 30.34 | 1.86 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.45 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.9398 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 1.64 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 20.76 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.34 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 月, 価格変更 | -5.2 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 月, 価格変更 | -4 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 月, 価格変更 | +8.09 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 年, 価格変更 | +15 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 年, 価格変更 | -11.41 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 年, 価格変更 | +41.43 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 年, 価格変更 | +90.28 % | -40.06 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます