各社比較
Expedia Group | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 176.86 | 66.3 | 61.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 150.23 | 533 | 138.8 | |||
大文字の使用, 十億 | 15.37 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | 2.27 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十億 | 24.24 | 29.58 | 10.15 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.797 | 2.77 | -1.49 | |||
収益, 十億 | 12.84 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 5.31 | 5.19 | -10.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 21.64 | 21.62 | 6.54 | |||
義務, 十億 | 6.28 | 7.84 | 3.5 | |||
簿価, 十億 | 1.53 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十億 | 5.66 | 2.01 | 0.5454 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.2262 | 1.81 | 3.9 | |||
配当 | 0.4 | 1.37 | 3.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 19.03 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 1.82 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 8.37 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 29.27 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 10.7 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 2.77 | 3.21 | 4.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | 51.96 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 3.68 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 5.12 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 17.65 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 6.21 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.54 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 月, 価格変更 | -11.56 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 月, 価格変更 | -6.76 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 月, 価格変更 | +19.11 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 年, 価格変更 | +27.25 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 年, 価格変更 | -2.09 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 年, 価格変更 | +43.77 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 年, 価格変更 | +58.45 % | +176.71 % | -29.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます