各社比較
European Wax Center, Inc. | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4.24 | 66.07 | 53.35 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 46.87 | 533 | 140.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.9571 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0626 | 2.44 | 0.8805 | |||
EV, 十億 | 0.2705 | 29.58 | 10.53 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0105 | 2.77 | 0.3856 | |||
収益, 十億 | 0.2169 | 10.06 | 4.14 | |||
EPS | 0.2232 | 5.19 | 2.75 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.7071 | 21.62 | 6.34 | |||
義務, 十億 | 0.0076 | 7.84 | 3.41 | |||
簿価, 十億 | 0.064 | 6.4 | 1.19 | |||
可用性, 十億 | 0.0497 | 2.01 | 0.6947 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.77 | 4.07 | |||
配当 | 0 | 1.1 | 2.8 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 7.54 | 19.08 | 101.12 | |||
P/S | 1.44 | 2.32 | 1.89 | |||
P/BV | 3.41 | 3.65 | 6.6 | |||
P/E | 29.88 | 8.44 | 20.27 | |||
Ev/Ebitda | 4.32 | 12.12 | 11.96 | |||
Debt/Ebitda | 0.1209 | 3.21 | 3.87 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.2 | 43.26 | 34.32 | |||
ROA | 1.45 | 12.8 | 5.99 | |||
ROIC | 0 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 28.88 | 24.26 | 21.29 | |||
Net margin | 4.82 | 27.52 | 9.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.42 % | +2.37 % | +15.84 % | |||
1 月, 価格変更 | -19.38 % | +3.43 % | -0.8131 % | |||
3 月, 価格変更 | -46.28 % | +4.66 % | +6.22 % | |||
6 月, 価格変更 | -49.1 % | +7.68 % | -7.31 % | |||
1 年, 価格変更 | -70.34 % | +30.39 % | -5.4 % | |||
3 年, 価格変更 | -88.62 % | +53.08 % | -27.99 % | |||
5 年, 価格変更 | +26.01 % | -34.88 % | ||||
10 年, 価格変更 | +122.47 % | -27.31 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます