各社比較
eHealth, Inc. | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 7.25 | 106.5 | 293.92 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 28.02 | 1255 | 541 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.2171 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0092 | 1.66 | 13.36 | |||
EV, 十億 | 0.2499 | 108.59 | 189.13 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0282 | 0.48 | 4.09 | |||
収益, 十億 | 0.4529 | 28.75 | 33.42 | |||
EPS | -1.01 | 0.3825 | 7.56 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.32 | 59 | 91.84 | |||
義務, 十億 | 0.0748 | 3.11 | 60.1 | |||
簿価, 十億 | 0.9041 | 19.33 | 5.88 | |||
可用性, 十億 | 0.1157 | 9.99 | 11.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 3.64 | 3.06 | |||
配当 | 0 | 3.1 | 11.51 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 816.25 | 118.14 | |||
P/S | 0.5797 | 4.02 | 4.22 | |||
P/BV | 0.2904 | 6 | 23.99 | |||
P/E | 37.17 | 240.57 | 34.48 | |||
Ev/Ebitda | -27.29 | 65.34 | 14.16 | |||
Debt/Ebitda | -8.17 | 1.87 | 4.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | -3.12 | 2.28 | 67.55 | |||
ROA | -2.14 | 0.7926 | 4.33 | |||
ROIC | -18.96 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | -2.02 | 5.78 | 39.96 | |||
Net margin | -6.23 | 1.67 | 12.24 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.57 % | -1.31 % | +1.28 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.2 % | -5.58 % | -8.14 % | |||
3 月, 価格変更 | -38.61 % | +10.85 % | +1.97 % | |||
6 月, 価格変更 | +25 % | +16.23 % | -11.45 % | |||
1 年, 価格変更 | +37.97 % | +57.7 % | +4.02 % | |||
3 年, 価格変更 | -37.69 % | +61.61 % | +13.47 % | |||
5 年, 価格変更 | -91.79 % | +54.03 % | +14.4 % | |||
10 年, 価格変更 | -55.23 % | +29.33 % | +67.5 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます