各社比較
Eagle Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 21.38 | 62.27 | 85.24 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 30.16 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.8238 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0035 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 1.28 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.047 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.3086 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | -1.56 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.13 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.5138 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 1.23 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.0119 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.86 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.945 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 54.7 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 2.53 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.6371 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 9.27 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 470.39 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 147.65 | 1.47 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | -3.76 | 20 | 9.37 | |||
ROA | -0.4127 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 1.12 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | -15.24 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -12.57 % | +7.11 % | +9.87 % | |||
1 月, 価格変更 | -17.03 % | -6.62 % | -6.93 % | |||
3 月, 価格変更 | -30.32 % | -26.67 % | +5.02 % | |||
6 月, 価格変更 | -33.36 % | -21.83 % | -2.57 % | |||
1 年, 価格変更 | -8.6 % | -0.94 % | -12.24 % | |||
3 年, 価格変更 | -66.92 % | -18.87 % | -26.82 % | |||
5 年, 価格変更 | -41.28 % | -72.79 % | -62.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +74.15 % | -45.17 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます