各社比較
DallasNews Corporation | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.3 | 8.18 | 4.44 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 5.35 | 1133.2 | 22.6 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0066 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, 十億 | 0.0265 | 0.8656 | 0.105 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0071 | -0.1056 | -0.0038 | |||
収益, 十億 | 0.1397 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -1.33 | -0.0932 | -0.1693 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0622 | 5.86 | 0.1029 | |||
義務, 十億 | 0.0169 | 1.69 | 0.0062 | |||
簿価, 十億 | 0.003 | 2.91 | 0.0699 | |||
可用性, 十億 | 0.0117 | 0.826 | 0.0088 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.1525 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 7.2 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 0 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -4.05 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | -2.58 | 5.67 | 0.5075 | |||
効率 | ||||||
ROE | -240.43 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -11.43 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | -4.69 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -5.09 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -19.52 % | 0 % | -1.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -26.1 % | 0 % | -13.25 % | |||
3 月, 価格変更 | -36.91 % | 0 % | +7.3 % | |||
6 月, 価格変更 | +12.17 % | 0 % | -25 % | |||
1 年, 価格変更 | +23.04 % | 0 % | -39.7 % | |||
3 年, 価格変更 | -33.14 % | -2.5 % | -33.09 % | |||
5 年, 価格変更 | +89.52 % | -11.95 % | +2 348.98 % | |||
10 年, 価格変更 | +225.9 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます