各社比較
Dada Nexus Limited | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.9 | 66.3 | 61.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1903.16 | 533 | 138.8 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.27 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | -4.26 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十億 | -19.28 | 29.58 | 10.15 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -14.85 | 2.77 | -1.49 | |||
収益, 十億 | 70.38 | 10.06 | 5 | |||
EPS | -56.81 | 5.19 | -10.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 37.96 | 21.62 | 6.54 | |||
義務, 十億 | 0.2915 | 7.84 | 3.5 | |||
簿価, 十億 | 26.27 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十億 | 21.87 | 2.01 | 0.5454 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.81 | 3.9 | |||
配当 | 0 | 1.37 | 3.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.0327 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 0.0877 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 0 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 4.52 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | -0.0684 | 3.21 | 4.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | -44.49 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | -31.89 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | -31.49 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | -6.05 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | -21.1 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.06 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 月, 価格変更 | +37.68 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 月, 価格変更 | +18.75 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 年, 価格変更 | -7.32 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 年, 価格変更 | -75.29 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 年, 価格変更 | -91.54 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 年, 価格変更 | +176.71 % | -29.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます