各社比較
CPS Technologies Corporation | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.68 | 202.52 | 531.48 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 14.63 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0022 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | 0.0151 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0014 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 0.0276 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 0.0937 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0216 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 0.000387 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 0.0173 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 0.0088 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
配当 | 0 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 0.8549 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 1.36 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 17.19 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 6.91 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.1768 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.91 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 6.34 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 7.94 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 4.97 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.33 % | +17.46 % | +4.12 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -5.14 % | -12.53 % | |||
3 月, 価格変更 | -14.61 % | -13.19 % | -10.56 % | |||
6 月, 価格変更 | +7.04 % | -12.62 % | -7.86 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.64 % | +19.57 % | +6.35 % | |||
3 年, 価格変更 | -65.53 % | +37.67 % | +167.59 % | |||
5 年, 価格変更 | +54.28 % | +57.97 % | +116.37 % | |||
10 年, 価格変更 | +633.5 % | +330.91 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます