各社比較
Capitol Federal Financial, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.56 | 68.62 | 92.4 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 129.87 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.8471 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0541 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 2.72 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.038 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.1646 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.2927 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 9.53 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 2.18 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 1.03 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.2173 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.85 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.34 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 117.13 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 4.61 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.7347 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 19.95 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 50.29 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 40.29 | 1.86 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 3.68 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.386 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 32.87 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 23.09 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.14 % | +0.7932 % | -1.06 % | |||
1 月, 価格変更 | -9 % | -9.96 % | +3.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -14.72 % | -23.24 % | +2.3 % | |||
6 月, 価格変更 | -4.79 % | -2.11 % | +8.21 % | |||
1 年, 価格変更 | -4.63 % | +8.92 % | -11.81 % | |||
3 年, 価格変更 | -48.57 % | -27.69 % | -19.35 % | |||
5 年, 価格変更 | -55.94 % | -71.19 % | -51.63 % | |||
10 年, 価格変更 | +76.9 % | -43.2 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます