各社比較
Bridgewater Bancshares, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 13.9 | 70.86 | 95.38 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 28.32 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0001 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 0.6266 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.04 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 0.2281 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.41 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.61 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.6461 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 0.4255 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 0.1286 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 10.15 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.49 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.8005 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 8.52 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 6265.85 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 6461.25 | 1.86 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.39 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.8664 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.0438 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 17.52 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.7143 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 月, 価格変更 | -5.95 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 月, 価格変更 | -7.76 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.18 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 年, 価格変更 | +23.01 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 年, 価格変更 | -18.43 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 年, 価格変更 | +0.7246 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 年, 価格変更 | +90.28 % | -40.06 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます