各社比較
BSQUARE Corporation | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.89 | 202.52 | 531.48 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 20.45 | 15408.1 | 2614 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0039 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十億 | -0.0111 | 3666.77 | 1550.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.003 | 93.74 | 62.36 | |||
収益, 十億 | 0.0365 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | -0.1482 | 6.08 | 23.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0422 | 364.98 | 276.05 | |||
義務, 十億 | 0.0014 | 106.63 | 49.06 | |||
簿価, 十億 | 0.0354 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十億 | 0.0354 | 29.94 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
配当 | 0 | 1 | 2.03 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 0.6277 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 0.647 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 2.88 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | -0.359 | 0.7918 | 0.5647 | |||
効率 | ||||||
ROE | -8.13 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | -6.74 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -10.68 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | -8.31 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | -2.52 % | -5.87 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -10.26 % | -14.63 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | -16.01 % | -18.36 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | -18.32 % | -14.04 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | +17.07 % | +3.85 % | |||
3 年, 価格変更 | +8 % | +32.72 % | +146.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +85.29 % | +51.9 % | +98.86 % | |||
10 年, 価格変更 | +603.36 % | +299.74 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます