各社比較
Bassett Furniture Industries, Incorporated | Fox Corporation | Netflix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 15.56 | 50.86 | 997.28 | |||
価格 プライベート | 37.33 | |||||
株式数, 百万 | 8.78 | 480 | 449.5 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.1336 | 15.86 | 179.27 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0031 | 2.9 | 21.51 | |||
EV, 十億 | 0.2079 | 19.29 | 226.22 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0032 | 1.5 | 5.41 | |||
収益, 十億 | 0.3901 | 13.98 | 33.72 | |||
EPS | -0.361 | 3.13 | 12.03 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.3704 | 21.97 | 48.73 | |||
義務, 十億 | 0.1162 | 8.15 | 14.54 | |||
簿価, 十億 | 0.1834 | 10.71 | 20.59 | |||
可用性, 十億 | 0.0524 | 4.32 | 7.12 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.06 | 1.62 | 0 | |||
配当 | 0.78 | 0.8 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 79.5 | 18.72 | 0 | |||
P/S | 0.3695 | 1.11 | 6.49 | |||
P/BV | 0.7859 | 1.4 | 10.63 | |||
P/E | 6.92 | 10.3 | 40.46 | |||
Ev/Ebitda | -66.33 | 6.66 | 10.52 | |||
Debt/Ebitda | -37.06 | 2.81 | 0.6762 | |||
効率 | ||||||
ROE | -1.73 | 14.23 | 26.27 | |||
ROA | -0.856 | 6.85 | 11.1 | |||
ROIC | 6.87 | 8.64 | 17.96 | |||
Ebitda margin | -0.8036 | 20.73 | 63.78 | |||
Net margin | -0.8128 | 10.74 | 16.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.81 % | +3.63 % | +3.94 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.22 % | -6.21 % | +0.8913 % | |||
3 月, 価格変更 | +11.94 % | +7.87 % | +6.99 % | |||
6 月, 価格変更 | +4.43 % | +31.52 % | +40.18 % | |||
1 年, 価格変更 | +3.11 % | +77.83 % | +62.55 % | |||
3 年, 価格変更 | -7.05 % | +49.94 % | +423.89 % | |||
5 年, 価格変更 | +145.81 % | +77.21 % | +95.39 % | |||
10 年, 価格変更 | +990.16 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます