各社比較
Baidu | PayPal Holdings | Willis Towers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 92.4 | 68.62 | 231.56 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 349.75 | 1039 | 125 | |||
大文字の使用, 十億 | 45.04 | 65.25 | 28.9 | |||
EBITDA, 十億 | 35.95 | 5.33 | 3.89 | |||
EV, 十億 | 269.07 | 92.08 | 18.67 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 23.76 | 4.15 | 4.22 | |||
収益, 十億 | 133.13 | 31.8 | 9.56 | |||
EPS | 67.93 | 3.99 | 33.78 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 427.78 | 81.61 | 34.97 | |||
義務, 十億 | 79.32 | 9.88 | 5.47 | |||
簿価, 十億 | 263.62 | 20.42 | 13.26 | |||
可用性, 十億 | 24.83 | 6.56 | 4.69 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 35.99 | 8.86 | |||
P/S | 1.61 | 2.79 | 3.13 | |||
P/BV | 0.7566 | 4.35 | 2.56 | |||
P/E | 9.03 | 21.4 | 13.21 | |||
Ev/Ebitda | 7.48 | 17.29 | 5.71 | |||
Debt/Ebitda | 2.21 | 1.86 | 1.41 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.37 | 20 | 35.07 | |||
ROA | 5.69 | 5.06 | 11.49 | |||
ROIC | -5.77 | 12.65 | 14.47 | |||
Ebitda margin | 27 | 16.75 | 40.69 | |||
Net margin | 17.85 | 13.04 | 44.19 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.06 % | +0.7932 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.31 % | -9.96 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +2.3 % | -23.24 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +8.21 % | -2.11 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -11.81 % | +8.92 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -19.35 % | -27.69 % | +0.1687 % | |||
5 年, 価格変更 | -51.63 % | -71.19 % | +28.28 % | |||
10 年, 価格変更 | -43.2 % | +76.9 % | +97.59 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます