各社比較
Ozon.ru | левенгук | Магнит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3936 | 33.4 | 4926.5 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 203.72996 | 52.94 | 88.77 | |||
大文字の使用, 十億 | 864.94 | 2.44 | 664.66 | |||
EBITDA, 十億 | 5.54 | 0.1928 | 262.22 | |||
EV, 十億 | 864.94 | 2.37 | 1289.27 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -66.53 | -0.3494 | 58.68 | |||
収益, 十億 | 453.98 | 1.31 | 2544.69 | |||
EPS | -326.56 | -6.6 | 661.03 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 1.36 | 1459.57 | |||
義務, 十億 | 0 | 0.2819 | 894.56 | |||
簿価, 十億 | 0 | 0.803 | 158.47 | |||
可用性, 十億 | 0 | 0.081 | 221.29 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 2.81 | 6.28 | |||
配当 | 0 | 0.9445 | 412.13 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 87 | 72 | |||
P/S | 1.91 | 1.66 | 0.2421 | |||
P/BV | 0 | 2.32 | 3.84 | |||
P/E | -13 | 32.98 | 10.5 | |||
Ev/Ebitda | 156.13 | 12.32 | 4.92 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.46 | 3.41 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0 | -42.67 | 32.08 | |||
ROA | 0 | -22.58 | 4.11 | |||
ROIC | -46.19 | 3.67 | 10.39 | |||
Ebitda margin | 1.22 | 14.72 | 10.3 | |||
Net margin | -14.65 | -26.68 | 2.31 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.87 % | 0 % | -0.2026 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.65 % | +1.83 % | -2.04 % | |||
3 月, 価格変更 | +54.6 % | +16.78 % | +14.34 % | |||
6 月, 価格変更 | +15.58 % | -9.12 % | -13.49 % | |||
1 年, 価格変更 | +14.6 % | -18.93 % | -33.35 % | |||
3 年, 価格変更 | +269.92 % | +134.39 % | +14.57 % | |||
5 年, 価格変更 | +24.99 % | +319.6 % | -13.09 % | |||
10 年, 価格変更 | +313.62 % | -43.76 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます