各社比較
Ленэнерго | Россети - ФСК ЕЭС | МРСК Центра и Приволжья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 14.14 | 0.06866 | 0.3745 | |||
価格 プライベート | 203.35 | |||||
株式数, 百万 | 8559.22 | 2113460.10148 | 112697.82 | |||
大文字の使用, 十億 | 180.51 | 221.66 | 39.52 | |||
EBITDA, 十億 | 60.78 | 528.23 | 34.46 | |||
EV, 十億 | 170.1 | 690.21 | 53.36 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 19.89 | 161.32 | 14.02 | |||
収益, 十億 | 108.84 | 1378.68 | 132.03 | |||
EPS | 2.32 | 0.0763 | 0.1244 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 267.88 | 3290.8 | 168.15 | |||
義務, 十億 | 26.69 | 646.55 | 32.36 | |||
簿価, 十億 | 183.51 | 1535.46 | 87.34 | |||
可用性, 十億 | 23.15 | 178 | 14.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.3156 | 0 | 13.86 | |||
配当 | 0.4249 | 0 | 0.0388 | |||
配当利回り プライベート, % | 8.62 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 22.25 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 30.44 | 0 | 23.78 | |||
P/S | 1.53 | 0.1608 | 0.2699 | |||
P/BV | 0.9077 | 0.1444 | 0.408 | |||
P/E | 8.37 | 1.37 | 2.54 | |||
Ev/Ebitda | 2.8 | 1.31 | 1.55 | |||
Debt/Ebitda | 0.4392 | 1.22 | 0.9391 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.39 | 10.31 | 17.46 | |||
ROA | 7.61 | 4.9 | 8.77 | |||
ROIC | 8.98 | 6.06 | 13.27 | |||
Ebitda margin | 55.84 | 38.31 | 26.1 | |||
Net margin | 18.27 | 11.7 | 10.62 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.72 % | -0.435 % | +6.36 % | |||
1 月, 価格変更 | -11.51 % | -14.15 % | +9.41 % | |||
3 月, 価格変更 | -3.02 % | -11.82 % | +5.82 % | |||
6 月, 価格変更 | -3.68 % | -17.52 % | +12.77 % | |||
1 年, 価格変更 | -40.08 % | -43.04 % | +2.52 % | |||
3 年, 価格変更 | +72.44 % | -31.09 % | +95.66 % | |||
5 年, 価格変更 | +168.31 % | -69.45 % | +49.5 % | |||
10 年, 価格変更 | +450.94 % | -32.88 % | +655.04 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます