各社比較
Baidu, Inc. | Tencent Holdings Limited | China Mobile Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 94.65 | 526 | 84.05 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2805.19 | 8598.86 | 21378.25 | |||
大文字の使用, 十億 | 352.67 | 3110 | 1410 | |||
EBITDA, 十億 | 13.03 | 281.43 | 172.12 | |||
EV, 十億 | 335.83 | 2531.89 | 1150 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 20.32 | 104.47 | 131.77 | |||
収益, 十億 | 134.6 | 552.23 | 1009.31 | |||
EPS | 7.24 | 11.02 | 6.16 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 406.76 | 1572.83 | 1992.66 | |||
義務, 十億 | 94.43 | 377.58 | 112.33 | |||
簿価, 十億 | 243.63 | 806.33 | 1341.73 | |||
可用性, 十億 | 25.23 | 171.84 | 141.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.61 | 7.74 | |||
配当 | 0 | 3.4 | 5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 20.03 | 69.13 | |||
P/S | 2.11 | 4.27 | 1.19 | |||
P/BV | 1.08 | 2.7 | 0.896 | |||
P/E | 14.01 | 22.55 | 9.15 | |||
Ev/Ebitda | 26.4 | 10.34 | 6.36 | |||
Debt/Ebitda | 7.25 | 1.34 | 0.6526 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.7 | 13.51 | 9.99 | |||
ROA | 5.09 | 6.54 | 6.71 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.68 | 50.96 | 17.05 | |||
Net margin | 15.09 | 18.92 | 13.06 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.81 % | +3.65 % | +1.63 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.93 % | +4.47 % | +4.41 % | |||
3 月, 価格変更 | +12.54 % | +26.69 % | +11.32 % | |||
6 月, 価格変更 | +10.77 % | +35.36 % | +16.57 % | |||
1 年, 価格変更 | -6.29 % | +80.63 % | +25.73 % | |||
3 年, 価格変更 | -32.68 % | +35.22 % | +55.36 % | |||
5 年, 価格変更 | +31.63 % | +33.2 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます