各社比較
Standard Chartered PLC | Industrial and Commercial Bank of China Limited | China Construction Bank Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 119.8 | 5.61 | 6.94 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2407.94 | 356406.26 | 250010.98 | |||
大文字の使用, 十億 | 209.53 | 1630 | 1040 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 61.11 | 0 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.05 | 363.99 | 332.65 | |||
収益, 十億 | 19.81 | 838.05 | 768.59 | |||
EPS | 1.68 | 1.02 | 1.33 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 849.69 | 44697.08 | 38324.83 | |||
義務, 十億 | 205.63 | 2030 | 3110 | |||
簿価, 十億 | 50.89 | 3756.89 | 3150.15 | |||
可用性, 十億 | 63.45 | 5298.44 | 3948.98 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.46 | 6.95 | 11.26 | |||
配当 | 0.3709 | 0.491 | 0.6515 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 19.26 | 47.34 | 38.68 | |||
P/S | 1.49 | 1.43 | 1.34 | |||
P/BV | 0.5746 | 0.3173 | 0.3247 | |||
P/E | 7.28 | 3.29 | 3.1 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.03 | 10.04 | 11.08 | |||
ROA | 0.4843 | 0.8635 | 0.9123 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.44 | 43.43 | 43.28 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -7 % | -0.5464 % | +3.13 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.8 % | -2.85 % | +1.92 % | |||
3 月, 価格変更 | +15.34 % | +11.66 % | +14.59 % | |||
6 月, 価格変更 | +29.45 % | +13.04 % | +11.81 % | |||
1 年, 価格変更 | +62.69 % | +37.53 % | +43.66 % | |||
3 年, 価格変更 | +108.41 % | +14.23 % | +16.92 % | |||
5 年, 価格変更 | +69.25 % | +11.43 % | +8.82 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます