各社比較
CNOOC Limited | PetroChina Company Limited | China Shenhua Energy Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 18.58 | 6.07 | 31.85 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 44576.76 | 183020.98 | 19868.52 | |||
大文字の使用, 十億 | 628.14 | 1460 | 558.73 | |||
EBITDA, 十億 | 263.82 | 234.83 | 121.07 | |||
EV, 十億 | 477.63 | 791.79 | 418.3 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 118.4 | 161.14 | 59.69 | |||
収益, 十億 | 388 | 3011.01 | 343.07 | |||
EPS | 3.18 | 0.8805 | 3 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 929.03 | 2752.71 | 630.13 | |||
義務, 十億 | 121.3 | 451.04 | 54.32 | |||
簿価, 十億 | 597.18 | 1446.41 | 408.69 | |||
可用性, 十億 | 85.63 | 269.87 | 149.99 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 7.36 | 6.88 | 7.39 | |||
配当 | 1.4 | 0.4932 | 2.49 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 52.09 | 60.33 | 88.99 | |||
P/S | 1.04 | 0.2749 | 1.37 | |||
P/BV | 0.7323 | 0.5076 | 0.9846 | |||
P/E | 3.09 | 5.14 | 7.89 | |||
Ev/Ebitda | 1.81 | 3.37 | 4.32 | |||
Debt/Ebitda | 0.4598 | 1.92 | 0.4487 | |||
効率 | ||||||
ROE | 23.88 | 11.46 | 14.82 | |||
ROA | 14.97 | 5.94 | 9.51 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 67.99 | 7.8 | 35.29 | |||
Net margin | 30.52 | 5.35 | 17.4 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.88 % | +2.71 % | +0.315 % | |||
1 月, 価格変更 | +0.5411 % | +0.9983 % | +3.07 % | |||
3 月, 価格変更 | +2.54 % | +4.66 % | -4.07 % | |||
6 月, 価格変更 | -1.69 % | +3.58 % | +0.315 % | |||
1 年, 価格変更 | +1.98 % | -7.61 % | +3.92 % | |||
3 年, 価格変更 | +88.82 % | +57.66 % | +53.49 % | |||
5 年, 価格変更 | +53.81 % | +77.49 % | +125.25 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます