各社比較
Zydus Wellness Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1622.95 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 63.63 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 93.47 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 3.32 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 97.56 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.67 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 23.15 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 41.94 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 61.48 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 2.97 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 53.58 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 0.8 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.431 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 5 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 11.95 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 4.11 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 1.78 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 35.64 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 30.48 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.8947 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.09 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 4.46 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.34 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 11.53 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.16 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.45 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.14 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.09 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 価格変更 | +14.54 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 価格変更 | +13.41 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 価格変更 | +14.48 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます