各社比較
Varun Beverages Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 527.95 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1299.21 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 1050 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 28.27 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 1656.85 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 20.56 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 156.22 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 15.82 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 151.87 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 51.94 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 69.36 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 2.42 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.2324 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 1 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 11.06 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 10.29 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 22.69 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 78.18 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 63.29 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 1.84 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 29.64 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 13.54 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.1 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 13.16 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.18 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 価格変更 | +12.67 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 価格変更 | -13.98 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -11.9 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 価格変更 | -2.93 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 価格変更 | -44.65 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 価格変更 | -35.02 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます