各社比較
UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | Oil and Natural Gas Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 11399.3496 | 442.15 | 239.7 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 288.19 | 4225.32 | 12580.28 | |||
大文字の使用, 十億 | 2370 | 1330 | 2200 | |||
EBITDA, 十億 | 111.27 | 188.85 | 754.97 | |||
EV, 十億 | 2889.05 | 1338.93 | 4467.36 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 70.05 | 77.59 | 492.21 | |||
収益, 十億 | 698.1 | 280.82 | 5885.1 | |||
EPS | 243.07 | 18.36 | 39.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1008.02 | 338.95 | 7101.93 | |||
義務, 十億 | 102.98 | 88.55 | 1197.55 | |||
簿価, 十億 | 602.27 | 151.95 | 3370.7 | |||
可用性, 十億 | 5.54 | 0.53 | 41.33 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.9011 | 5.02 | 5.27 | |||
配当 | 70 | 29 | 13.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 15.62 | 70.8 | 26.2 | |||
P/S | 4 | 4.45 | 0.5626 | |||
P/BV | 4.63 | 8.23 | 0.9069 | |||
P/E | 39.85 | 16.12 | 6.73 | |||
Ev/Ebitda | 20.6 | 8.01 | 4.25 | |||
Debt/Ebitda | 0.9255 | 0.4689 | 1.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.23 | 55.17 | 15.94 | |||
ROA | 7.29 | 22.37 | 7.43 | |||
ROIC | 9.59 | 70.56 | 11.56 | |||
Ebitda margin | 15.94 | 67.25 | 12.83 | |||
Net margin | 10.03 | 27.63 | 8.36 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.1 % | -3.22 % | +1.68 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.93 % | +8.47 % | +2.9 % | |||
3 月, 価格変更 | -0.5062 % | -2.55 % | -0.125 % | |||
6 月, 価格変更 | -4.63 % | -15.5 % | -19.2 % | |||
1 年, 価格変更 | +18.43 % | +50.37 % | -8.46 % | |||
3 年, 価格変更 | +79.35 % | +42.46 % | +35.88 % | |||
5 年, 価格変更 | +156.12 % | +133.58 % | +139.82 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます