各社比較
United Breweries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1930.4 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 264.41 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 395.43 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 6.33 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 392.2 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.1 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 78.76 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 15.51 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 70.53 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 0.1562 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 41.78 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 1.29 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.8745 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 10 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 48.42 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.8 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 10.93 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 111.5 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 62.03 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.0247 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 10.07 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 6.15 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.03 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 5.21 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.1927 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.97 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 価格変更 | -1.9 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -9.39 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 価格変更 | +16.5 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 価格変更 | +36.01 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 価格変更 | +53.32 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます