各社比較
Tejas Networks Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 748.9 | 1598.15 | 17.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 170.71 | 354931.15 | 2769.69 | |||
大文字の使用, 十億 | 121.99 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9505 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十億 | 132.85 | 5640 | 36.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.6298 | 271.52 | 1.58 | |||
収益, 十億 | 23.14 | 1591.38 | 31.71 | |||
EPS | 3.69 | 65.58 | 0.5709 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 82.03 | 16.99 | 52.16 | |||
義務, 十億 | 0.4982 | 1.03 | 0.7172 | |||
簿価, 十億 | 31.49 | 10.86 | 34.57 | |||
可用性, 十億 | 1.93 | 1.82 | 7.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 4.16 | 0.3342 | |||
配当 | 0 | 0.5715 | 0.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 5.07 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 3.73 | 588.67 | 2.74 | |||
P/E | 186.31 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 116.41 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.5241 | 0.2648 | 0.2918 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.06 | 68.09 | 4.78 | |||
ROA | 1.07 | 40.85 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.11 | 0.2402 | 7.75 | |||
Net margin | 2.72 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.6 % | -0.9912 % | -3.38 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.3 % | -9.62 % | -10.77 % | |||
3 月, 価格変更 | -35.68 % | -16.16 % | -32.77 % | |||
6 月, 価格変更 | -35.59 % | -16.2 % | -39.1 % | |||
1 年, 価格変更 | +17.59 % | +6.63 % | -49.04 % | |||
3 年, 価格変更 | +100.14 % | -16.66 % | -13.73 % | |||
5 年, 価格変更 | +1 046.29 % | +100.96 % | -25.66 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます