各社比較
Suven Pharmaceuticals Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1144.85 | 1757.7 | 1163.85 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 254.56 | 2399.33 | 832.64 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, 十億 | 6.13 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, 十億 | 119.82 | 2380.13 | 5173.13 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3 | 95.76 | 55.68 | |||
収益, 十億 | 10.36 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | 11.8 | 39.91 | 66.88 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 22.54 | 854.63 | 387.52 | |||
義務, 十億 | 0.6916 | 28.46 | 16.52 | |||
簿価, 十億 | 20.51 | 636.67 | 280.55 | |||
可用性, 十億 | 0.4723 | 92.86 | 7.11 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.7991 | 0.126 | |||
配当 | 0 | 15.5 | 8 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 49.52 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 15.95 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 8.06 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 55.03 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | 19.55 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | 0.1128 | 0.235 | 0.222 | |||
効率 | ||||||
ROE | 15.86 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | 14.23 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | 59.17 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | 28.99 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.78 % | +0.4343 % | -1.92 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.48 % | +8.93 % | +3.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -10.03 % | -4.55 % | -14.12 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.29 % | -9.81 % | -82.77 % | |||
1 年, 価格変更 | +79.74 % | +9.3 % | -80.76 % | |||
3 年, 価格変更 | +121.66 % | +94.25 % | -72.82 % | |||
5 年, 価格変更 | +330.12 % | -64.66 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます